Посудомоечная машина Ventolux DW 6012 4M NA FS - отличное устройство по уходу за вашей посудой. Ее функционал позволяет обработать одновременно 12 комплектов, а также работать в режиме половинной загрузки, быстрой мойки и сушки посуды.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTOLUX |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 40 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 43.5 кг |
| Вид | Полногабаритная (60 см) |
| Вместимость комплектов | 12 шт |
| Внутреннее оснащение | Регулируемая по высоте верхняя корзина |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 87 х 65 х 65 см |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Дополнительная информация | Скрытый нагревательный елемент |
| Индикаторы | Наличия ополаскивателя Наличия соли Режимов работы |
| Индикация | LED |
| Индикация времени | Отсутствует |
| Комплектация | Посудомоечная машина Инструкция |
| Номинальная мощность | 1800 Вт |
| Основные программы | ECO 90 мин Быстрая Интенсивная |
| Особенности | Акустический сигнал завершения программы Использование таблеток "всё в 1" Подключение к горячей воде Режим половинной загрузки Таймер отсрочки старта |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 1.02/290 кВт*ч |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 84 x 59.8 x 59.8 см |
| Расход воды за цикл/год | 11/3080 л |
| Способ установки | Отдельностоящая (соло) |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип мотора | Асинхронный |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Управление | Механическое |
| Цвет панели управления | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 0,30 ₴










