Посудомоечная машина Ventolux DW 6012 4M PP- отличное устройство по уходу за вашей посудой. Ее функционал позволяет обработать одновременно 12 комплектов, а также работать в режиме половинной загрузки, быстрой мойки и сушки посуды.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTOLUX |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29.1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 34.6 кг |
| Вид | Полногабаритная (60 см) |
| Вместимость комплектов | 12 шт |
| Внутреннее оснащение | Нижняя корзина Регулируемая по высоте верхняя корзина Корзина для столовых приборов |
| Габариты (ВхШхГ) | 82 х 60 х 55 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 87 х 65 х 65 см |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Датчики | Определения вида моющего средства |
| Дополнительная информация | Скрытый нагревательный елемент Пластиковый поддон |
| Индикаторы | Наличия ополаскивателя Наличия соли Режимов работы |
| Индикация | LED |
| Индикация времени | Отсутствует |
| Комплектация | Посудомоечная машина Инструкция Фасадная декоративная панель в комплект не входит |
| Основные программы | ECO 90 мин Быстрая Интенсивная |
| Особенности | Акустический сигнал завершения программы Использование таблеток "всё в 1" Режим половинной загрузки Таймер отсрочки старта |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 0.91/258 кВт*ч |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 81 х 54.8 х 59.8 82 х 60 х 55 см |
| Расход воды за цикл/год | 11/3080 л |
| Способ установки | Встраиваемая |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип мотора | Асинхронный |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Управление | Электронное |
| Цвет панели управления | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 14 229 ₴











