Группа компаний Hisense была основана в 1969 году. С тех пор Hisense превратился в глобальный электронный и информационный конгломерат.
Будучи одним из первых инновационных предприятий Китая с исследовательскими центрами, признании на государственном уровне, Hisense обладает национальным информационно-вычислительным центром, лабораторию мультимедийных технологий (ключевая национальная лаборатория) и даже имеет исследовательский институт!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 212 л |
| Тип управления | Электронное |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 53 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 11 ч |
| Вес в упаковке | 57.3 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 169.1 х 55 х 55.7 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 173.9 х 58 х 58.2 см |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Глубина, см | 55.7 |
| Годовой расход электроэнергии, кВТ*год | 197 кВт*год |
| Дисплей | LED |
| Дополнительные характеристики | Увеличенный ящик SpaceBox (38 л) |
| Климатический класс | N-T (от +16 до +43 C) |
| Количество полок/секций | 1 |
| Количество ящиков/корзин | 5 |
| Комплектация | Морозильная камера Инструкция |
| Мощность заморозки | 15 кг/24 ч |
| Общий объем, л | 200 - 249 |
| Полезный объем, л | 186 |
| Система размораживания | No Frost |
| Способ установки | Отдельностоящая (соло) |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Тип | Камера |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 55 |
Информация для заказа
- Цена: 0,10 ₴





