Вся техника ERGO является энергоеффективной, надежной и простой в пользовании. Отличное подтверждение этому – сертификаты соответствия международным стандартам качества ISO 9001 и ISO 9002.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ergo |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 255 л |
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Тип управления | Механическое |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 170х60х60 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 178.3х65х63.5 см |
| Гарантия | 30 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Глубина, см | 60 |
| Годовой расход электроэнергии, кВТ*год | 256 кВт*год |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные характеристики | Регулируемые ножки |
| Климатический класс | T (от +18 до +43С) |
| Количество ящиков/корзин | 7 |
| Мощность заморозки | 11 кг/24 ч |
| Общий объем, л | 200 - 249 |
| Полезный объем, л | 225 |
| Система размораживания | Статическая |
| Способ установки | Отдельностоящая (соло) |
| Страна регистрации бренда | Кипр |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Камера |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 0,30 ₴







