Бездротові навушники-вкладиші Choetech TWS Bluetooth 5.1 білого кольору (BH-T02)
Найважливіші особливості:
Зручно підключати гарнітуру
Стабільне з'єднання навіть на великій відстані
Можна використовувати 1 трубку
Невеликі габарити та мала вага
Ергономічна форма навушників
Тривалий час роботи навушників
Ви цінуєте максимальний комфорт? Бездротові навушники Choetech BH-T02 – це рішення для вас. Завдяки з'єднанню Bluetooth вам ніколи не доведеться турбуватися про заплутані кабелі, і ви зможете слухати улюблену музику в будь-який час.
Це ідеальне рішення, якщо ви проводите багато часу в дорозі до університету або на роботу – ємний акумулятор забезпечить вам довгий годинник відпочинку, а при необхідності ви можете зарядити навушники, помістивши їх у чохол.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CHOETECH |
| Цвет | Белый |
| Тип излучателя | Динамический |
| Пользовательские характеристики | |
| 3.5 мм (mini-jack) | немає |
| Bluetooth-кодек | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Акустическое оформление | напівзакриті |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вес | немає даних |
| Влагостойкость | немає |
| Входить до комплекту | кейс, кабель USB Type-C |
| Длина кабеля | без кабелю |
| Знімний кабель | немає |
| Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матеріал амбушюр | пластик |
| Назначение | для мобільних пристроїв |
| Наличие подсветки | немає |
| Наявність активного шумозаглушення (ANC) | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | немає даних |
| Питание | Аккумулятор |
| Підтримка бездротової зарядки | є |
| Размер | немає даних |
| Регулятор громкости | немає |
| Складная конструкция | немає |
| Тип бездротового підключення | Bluetooth |
| Тип гарнитуры | стерео |
| Тип крепежа | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вкладиші |
| Тип подключения | бездротове |
| Форма штекера | немає |
| Час заряджання | немає даних |
| Час роботи розмова/очікування | 3.5 год |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотный диапазон | 60 - 20 000 Гц |
| Чувствительность | немає даних |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
Информация для заказа
- Цена: 0,30 ₴





