Бездротові навушники-вкладиші Choetech TWS Bluetooth 5.1 білого кольору (BH-T02)
Найважливіші особливості:
Зручно підключати гарнітуру
Стабільне з'єднання навіть на великій відстані
Можна використовувати 1 трубку
Невеликі габарити та мала вага
Ергономічна форма навушників
Тривалий час роботи навушників
Ви цінуєте максимальний комфорт? Бездротові навушники Choetech BH-T02 – це рішення для вас. Завдяки з'єднанню Bluetooth вам ніколи не доведеться турбуватися про заплутані кабелі, і ви зможете слухати улюблену музику в будь-який час.
Це ідеальне рішення, якщо ви проводите багато часу в дорозі до університету або на роботу – ємний акумулятор забезпечить вам довгий годинник відпочинку, а при необхідності ви можете зарядити навушники, помістивши їх у чохол.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CHOETECH |
| Колір | Білий |
| Тип випромінювача | Динамічний |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5 мм (mini-jack) | немає |
| Bluetooth-кодек | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Акустичне оформлення | напівзакриті |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вага | немає даних |
| Вологостійкість | немає |
| Входить до комплекту | кейс, кабель USB Type-C |
| Довжина кабелю | без кабелю |
| Знімний кабель | немає |
| Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал амбушюр | пластик |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Наявність підсвічування | немає |
| Наявність активного шумозаглушення (ANC) | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | немає даних |
| Живлення | Акумулятор |
| Підтримка бездротової зарядки | є |
| Розмір | немає даних |
| Регулятор гучності | немає |
| Складана конструкція | немає |
| Тип бездротового підключення | Bluetooth |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вкладиші |
| Тип підключення | бездротове |
| Форма штекера | немає |
| Час заряджання | немає даних |
| Час роботи розмова/очікування | 3.5 рік |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотний діапазон | 60 - 20 000 Гц |
| Чутливість | немає даних |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,30 ₴





