Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 6956079709891 |
| Ємність акумулятора, мА*год | 2600 |
| Вага в упаковці | 5 кг |
| Висота подолання порогів | 17 |
| Габарити (ВхШхГ) | 9 х 34 х 34 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 14 х 45.5 х 38 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Год выпуска | 2022 |
| Енергоспоживання, Вт | 55 |
| Звітність роботи у смартфоні | Журнал прибирань;Контроль зношування аксесуарів;Площа останнього прибирання;Рухи робота на мапі;Час останнього прибирання |
| Керування | Зі смартфону (додаток);На корпусі;На пульті ДК |
| Колір виробу | Чорний |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість бічних щіток | 2 |
| Незмінні насадки | V-подібна турбощітка;Насадка з мікрофібри |
| Об'єм контейнера для води, мл | 450 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.25 |
| Питание | Аккумулятор |
| Площа прибирання на цикл, м² | 100 |
| Покрытие | Килим з низьким ворсом;Ковролін;Ламінат;Лінолеум;Паркет;Плитка |
| Потужність всмоктування, Па | 4000 |
| Підтримка голосових асистентів | Amazon Alexa;Google Assistant |
| Режимы движения | Зиґзаґом;Керування рухом робота;Повторює пройдений відрізок;Уздовж перешкоди |
| Рівень шуму, дБ | 68 |
| Технологии | Побудова карти приміщення;Повернення на базу з будь-якої кімнати;Розпізнавання перешкод;Розпізнавання сходів;Уникнення килимів під час вологого прибирання |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 2600 mAh |
| Тип вологого прибирання | Підлогонатирач з регулюванням напору |
| Тип уборки | Влажная |
| Тип фильтра | HEPA (миється) |
| Функції зі смартфона | Вибір режиму руху;Вибір території/кімнат для прибирання;Встановлення на заряджання;Встановлення розкладу прибирання;Регулювання потужності всмоктування;Регулювання потужності подавання води |
| Час повного заряджання, год | 3 |
| Час роботи на одному заряді, хв | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴











