Монітор DELL 24.1" P2425 оснащений 24.1-дюймовою IPS-матрицею, що забезпечує широкі кути огляду та точну передачу кольорів. Він має роздільну здатність 1920x1200 та співвідношення сторін 16:10, що надає більше вертикального простору для роботи. Частота оновлення 100 Гц забезпечує плавне відображення відео та ігор. Завдяки покриттю sRGB 99%, монітор гарантує високоякісне відображення кольорів, важливе для графічного дизайну та редагування фото. Монітор має різноманітні порти підключення, включаючи D-Sub, HDMI, DP та USB3.2, а також підтримує функцію Pivot для зручнішого перегляду документів у портретному режимі.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| LED підсвічування | 1 |
| Вес | 3,15 |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Входы | VGA |
| Габарити (ШхВхТ) | 531,80 x 364 ~ 511,20 x 181,75 |
| Глибина кольору | 16,7 |
| Диагональ экрана | 24,07 |
| Диапазон рабочих температур | 0° - 40°C |
| Дополнительно | Security lock slot |
| Колірний обхват | 99 |
| Комплектация | Монітор із підставкою |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Назначение | для дому та офісу |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Область перегляду (HxV) | 518,40 x 324 |
| Поворотный экран | 1 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Потребляемая мощность | 13,6 |
| Підтримка сторін | 16:10 |
| Регулировка по высоте | 0-150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Розмір пікселя | 0,27 |
| Технологии | Flicker Free |
| Тип устройства | монітор |
| Угол наклона | від -5 до + 21° |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Час реакції | 8 |
| Частота оновлення | 100 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴


