Монітор DELL 27" P2725HE має IPS-матрицю, що забезпечує відмінну передачу кольорів та широкі кути огляду. Завдяки роздільній здатності Full HD (1920x1080) і частоті оновлення 100 Гц, він забезпечує якісне відтворення відео та ігор. Покриття sRGB на рівні 99% забезпечує точність кольорів, що є важливим для професійних задач у графічному дизайні. Монітор має різноманітні порти підключення, включаючи HDMI, 2xDP, USB-C та RJ-45, що робить його універсальним для використання з різними пристроями. Функція Pivot дозволяє зручно переглядати документи у портретному режимі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| LED підсвічування | 1 |
| Вага | 4,36 |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Входи | RJ45 |
| Габарити (ШхВхТ) | 610,68 x 384,56-534,56 x 192,28 |
| Глибина кольору | 16,7 |
| Діагональ екрана | 27 |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Додатково | Клас енергоефективності D |
| Колірний обхват | 99 |
| Комплектація | Монітор із підставкою |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Призначення | для дому та офісу |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Область перегляду (HxV) | 597,89 x 336,31 |
| Поворотний екран | 1 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Споживана потужність | 16,2 |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Регулювання за висотою | 0-150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Розмір пікселя | 0,3114 |
| Технології | Flicker Free |
| Тип пристрою | монітор |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Час реакції | 8 |
| Частота оновлення | 100 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 ₴


