Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OPPO |
| Цвет | Голубой |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| Category Code | MPH |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| Power adapter included | Да |
| USB тип C | 1 |
| UaНазва | Мобільний телефон A18 4/128 CPH2591 GLOWING BLUE OPPO |
| Ємність акумулятора | 5000 |
| Аксесуари в комплекті | USB Data Cable x 1, SIM Ejector Tool x 1, Quick Guide x 1, Safety Guide x 1, Protective Case x 1 |
| Батарея | Lithium-Ion polymer rechargeable |
| Вага без упаковки | 0.188 |
| Вага в упаковці | 0.5 |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Встроенная память | 128 |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass |
| Домашня сторінка постачальника | www.oppo.com/in/smartphones/series-a/a18/ |
| Зображення | https://static.elko.cloud/ProductImages/3047be00-9d76-4174-bd6b-22e2f411a2fe.Jpeg |
| Камера | 8MP+2MP |
| Кількість SIM-карт | Dual SIM |
| Лоток під карту типу Nano SIM | 2 |
| Мoдель | A18/CPH2591 |
| Мобільна ОС | Android 13.0 |
| Назва | Мобільний телефон A18 4/128 CPH2591 GLOWING BLUE OPPO |
| Об'єм брутто | 0.00108 |
| Оперативна пам'ять RAM | 4GB |
| Опис | Oppo A18 |
| Основна камера - Світлосила | f/2.0+f/2.4 |
| Передня камера | 5MP |
| Процессор | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Підключення телефону | Bluetooth/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Размер | 163.7 x 75 x 8.2 mm |
| Разрешение экрана | 720 x 1612 |
| Роздільна здатність запису відео | 1920 x 1080 |
| Розмір екрану | 6.56'' |
| Стандарт даних | 2G/3G/4G |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Технологія відображення | IPS-LCD |
| Тип крти пам'яті | Micro SDXC |
| Форм-фактор | Bar |
| Фронтальна камера - Світлосила | f/2.2, |
Информация для заказа
- Цена: 0,50 ₴




