Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Формат экрана | 16:9 |
| Пользовательские характеристики | |
| 100 мм x 100 мм | Да |
| 15pin D-sub | 1 |
| Category Code | LC3 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| LED-підсвічування екрану | Да |
| UaНазва | Монітор 24" PRO MP242A MSI |
| Аудіо вхід | 1 |
| Вага без упаковки | 3.3 |
| Вага в упаковці | 4.9 |
| Время отклика | 4 |
| Высота | 405.9 |
| Глубина | 219.7 |
| Динамики | Да |
| Домашня сторінка постачальника | www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP242A |
| Енергоспоживання, стандарт | 18 |
| Зображення | https://static.elko.cloud/ProductImages/2ae6c70f-4716-450a-9666-7f80395273cd.Jpeg |
| Клас енергоефективності | E |
| Контрастность | 1000:1 |
| Мoдель | PRO MP242A |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 |
| Назва | Монітор 24" PRO MP242A MSI |
| Нахил | Да |
| Номінальна роздільна здатність | 1920x1080 |
| Об'єм брутто | 0.0336 |
| Область огляду по вертикалі | 178 |
| Область огляду по горизонталі | 178 |
| Опис | PRO MP242A<br /> |
| Особливості монітору | Бізнес |
| Поверхня дисплея | Матовий |
| Підтримка замка Kensington | Да |
| Разъем для наушников | 1 |
| Розмір екрану | 23.8" |
| Розмір пікселя | 0.2745 |
| Тип панели | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота оновлення | 100Hz |
| Ширина | 539.5 |
| Яркость | 300 |
Информация для заказа
- Цена: 0,40 ₴






