Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Category Code | SSU |
| MTBF | 1.5e+006 |
| NVMe | Да |
| PCIE | Да |
| TBW | 600 |
| UaНазва | Твердотільний запам’ятовувальний пристрій накопичувач (SSD) M.2 2280 1TB 990 PRO MZ-V9P1T0BW SAMSUNG |
| Ємкість SSD накопичувача | 1TB |
| Вага без упаковки | 0.009 |
| Вага в упаковці | 0.076 |
| Домашня сторінка постачальника | semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/990-pro/ |
| Зображення | https://static.elko.cloud/ProductImages/2c15f7d0-57ca-4382-aaa3-25926c3bb322.Jpeg |
| Кількість в пакованні | 1 |
| Мoдель | MZ-V9P1T0BW |
| Назва | Твердотільний запам’ятовувальний пристрій накопичувач (SSD) M.2 2280 1TB 990 PRO MZ-V9P1T0BW SAMSUNG |
| Об'єм брутто | 0.00029 |
| Опис | 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD <ul> <li>Samsung NVMe SSD powered by newly designed in-ho |
| Розмір | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Серія SSD | 990 PRO |
| Швидкість записування | 6900 |
| Швидкість читання | 7450 |
| Толщина диска | 2.3mm |
| Флеш-пам'ять NAND | MLC |
| Форм-фактор | M.2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,50 ₴




