Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Цвет | Серый |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Пользовательские характеристики | |
| Cпалах | 1 |
| GALILEO | 1 |
| GPS-модуль | 1 |
| LTE | 1 |
| aGPS | 1 |
| Ємність аккумулятору | 4 115 |
| Вес | 184 |
| Встроенная память | 128 |
| Высота | 158,3 |
| Відеоприскорювач | 1 |
| Диафрагма | f/1.75 + f/2.25 + f/2.4 + f/2.4 |
| Дополнительно | Гіроскоп |
| Діагональ | 6,44 |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Комплектация | Зарядний пристрій |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Макс. дозвіл камери | 4К UHD (3840x2160 |
| Материал | Пластик |
| Модель відеоприскорювача | Andreno 620 |
| Модель процессора | 765G |
| ОЗУ | 8 |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Основна камера | 48 |
| Особливості швидкої зарядки | наявна |
| Порти підключення | Навушники (3.5 мм) |
| Підтримка ГЛОНАСС | 1 |
| Розподільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Стандарти зв'язку | GSM: (850/900/1800/1900) |
| Тип корпуса | моноблок |
| Толщина | 8,2 |
| Фронтальна камера | 32 |
| Частота обновления экрана | 2,4 |
| Ширина | 73,3 |
| Щільність пікселів | 408 |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴


