Тип матриць
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Користувальницькі характеристики | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Вага (кг) | З підставкою 11.71 кг; Без підставки 8.04 кг |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Діагональ, дюйм | 34 |
| Енергоспоживання, Вт | 35 |
| Інтерфейси | RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB |
| Колонки | Є |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Кут огляду вертикальний | 178º |
| Кут огляду горизонтальний | 178º |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Покриття екрану | матове |
| Роздільна здатність | 3440x1440 |
| Розміри, см | З підставкою 80.7 x 60.1 x 25.0; Без підставки 80.7 x 36.7 x 11.0 |
| Серія | Бізнес |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Технології | FlickerFree, LowBlue, Low Blue Light |
| Тип матриці | VA (MVA) |
| Тип підсвічування | wLED |
| Колір | Чорний |
| Час відгуку, мс | 4 |
| Яскравість, кд/м2 | 350 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 ₴








