Тип матриц
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Пользовательские характеристики | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Вес (кг) | С подставкой 11.71 кг; Без подставки 8.04 кг |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Діагональ, дюйм | 34 |
| Енергоспоживання, Вт | 35 |
| Интерфейсы | RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB |
| Колонки | Є |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Кут огляду вертикальний | 178º |
| Кут огляду горизонтальний | 178º |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Покриття екрану | матове |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Розміри, см | С подставкой 80.7 x 60.1 x 25.0; Без подставки 80.7 x 36.7 x 11.0 |
| Серия | Бізнес |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии | FlickerFree, LowBlue, Low Blue Light |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | wLED |
| Цвет | Чёрный |
| Час відгуку, мс | 4 |
| Яскравість, кд/м2 | 350 |
Информация для заказа
- Цена: 3 ₴








