Тонкий форм-фактор M.2 у поєднанні з низькопрофільним графеновим алюмінієвим тепловідведенням оптимізовано для інтенсивного використання в ігрових установках, ноутбуках та материнських платах. Kingston FURY Renegade SSD відповідає найвищій продуктивності лінійки пам'яті Kingston FURY Renegade та стане вашим вірним супутником, який допоможе зберігати лідерство у грі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kingston |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 7 |
| Додатки | для настільного комп'ютера |
| Місткість | 500 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 5 |
| Зовнішня швидкість запису | 3 900 |
| Зовнішня швидкість зчитування | 7300 Мб/с |
| Інтерфейс | PCIe Gen 4.0x4 |
| Контролер | Phison E18 |
| Наработка на отказ | 1,8 млн. рік |
| Особливості | низькопрофільна графенова алюмінієва система тепловідведення |
| Робоча температура | 0°C до 70°C |
| Розміри (ШхВхТ) | 80 x 22 x 2.21 |
| Споживання енергії (типове) при записі | 4,1 |
| Споживання енергії (типове) при читанні | 2,7 |
| Температура зберігання | -40°C до 85°C |
| Тип | внутрішній |
| Тип NAND пам'яті | 3D TLC |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Швидкість записування до | 900 000 |
| Швидкість читання до | 450 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,30 ₴


