Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Апаратне шифрування | 1 |
| Вес | 92,34 |
| Емкость | 960 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 1,56 |
| Зовнішня швидкість запису | 520 |
| Зовнішня швидкість зчитування | 555 Мб/сек |
| Интерфейс | SATA 3 |
| Наработка на отказ | 2 млн. год |
| Особенности | можливість «гарячого» (оперативного) підключення |
| Підтримка SMART | 1 |
| Рабочая температура | 0°C до 70°C |
| Розміри (ШхВхТ) | 69.9 x 100 x 7 |
| Споживання енергії (типове) при записі | 7,5 |
| Споживання енергії (типове) при читанні | 1,8 |
| Температура зберігання | -40°C до 85°C |
| Тип | внутрішній |
| Тип NAND пам'яті | 3D TLC NAND |
| Форм фактор | 2.5" |
| Швидкість записування до | 70 000 |
| Швидкість читання до | 98 000 |
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴


