Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Формат екрану | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| 100 мм x 100 мм | Да |
| 15pin D-sub | 1 |
| Category Code | LC3 |
| HDMI | 1 |
| LED-підсвічування екрану | Да |
| UaНазва | Монітор 27" IPS VA2715-H VIEWSONIC |
| Вага без упаковки | 3.6 |
| Вага в упаковці | 4.95 |
| Час відгуку | 4 |
| Висота | 456 |
| Глибина | 205 |
| Динамічна контрастність (DCR) | 50000000:1 |
| Домашня сторінка постачальника | www.viewsonic.com/global/products/lcd/VA2715-H |
| Зображення | https://static.elko.cloud/ProductImages/22018968-5cd3-4e87-8dfc-357767776228.Jpeg |
| Контрастність | 4000:1 |
| Мoдель | VA2715-H |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 |
| Назва | Монітор 27" IPS VA2715-H VIEWSONIC |
| Нахил | Да |
| Номінальна роздільна здатність | 1920x1080 |
| Об'єм брутто | 0.03947 |
| Область огляду по вертикалі | 178 |
| Область огляду по горизонталі | 178 |
| Опис | VA2715-H <ul> <li>27&rdquo; Full HD Monitor</li> <li>Eyecare technolog |
| Особливості монітору | Бізнес |
| Поверхня дисплея | Матовий |
| Підтримка замка Kensington | Да |
| Роз'єм для навушників | 1 |
| Розмір екрану | 27" |
| Розмір пікселя | 0.311 |
| Тип панелі | VA |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення | 75Hz |
| Ширина | 613 |
| Яскравість | 250 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,50 ₴





