Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sharp |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Вес | 8.2 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 17 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4550556126540 |
| Вага в упаковці | 11 кг |
| Витрати води | 600 мл/год |
| Габарити (ВхШхГ) | 61.9 x 38.4 x 23 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 70 x 48.5 x 29.8 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Датчик роботи | Датчик вологості;Датчик запахів;Датчик рівня води у резервуарі;Датчик світла;Датчик температури повітря;Датчик якості повітря |
| Електроживлення | Від мережі |
| Комплектация | Очищувач повітря, Фільтри, Керівництво з експлуатації |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість режимів | 9 |
| Максимальная мощность | 52 Вт |
| Максимальний повітрообмін | 306 м³/год |
| Метод зволоження | Природне випаровування |
| Напряжение питания | 220-240 В В |
| Оснащение | Блокування від дітей;Дисплей;Керування через W-Fi;Режим сну;Таймер |
| Основні функції | Іонізація;Зволоження |
| Очищення | Від формальдегіду;Проти алергенів;Проти вірусів і бактерій;Проти газів і кіптяви;Проти запахів;Проти пилку;Проти пилу;Проти токсинів;Проти тютюнового диму;Проти шерсті тварин |
| Применение | Для дому/офісу;Універсальні |
| Производительность | 306 м³/год |
| Реком. площа обслуговування | 38 м² |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Сумісність із аксесуарами | HEPA-фільтр SHARP FZ-D40HFE, Дезодоруючий фільтр SHARP FZ-D40DFE , Зволожуючий фільтр SHARP FZ-J1XMFE, Змінний генератор іонів Plasmacluster SHARP IZ-C90MEU |
| Тип | Повітроочисники |
| Тип керування | Сенсорне |
| Тип фильтра | HEPA;Вугільний;Попередній |
| Фірмові технології | Plasmacluster |
| Цвет | Белый |
| Частота тока | 50-60 Гц Гц |
| Щільність потоку іонів | 25000 іон/см³ |
Информация для заказа
- Цена: 27 551 ₴











