Описание
Встраиваемый холодильник LIEBHERR ICSe 5103 сочетает в себе функциональность и современные технологии для комфортного хранения продуктов.
Его общий объем составляет 273 л, из которых 182 л занимает холодильная камера, а 80 л – морозильное отделение с расположением внизу.
Холодильник оснащен инверторным компрессором, что обеспечивает энергоэффективность (класс A+) и работает тихо — уровень шума всего 37 дБ.
Модели присущи инновационные решения, в том числе система DuoCooling, что предотвращает перекрестный поток воздуха между холодильными и морозильными отделениями. Это позволяет хранить продукты свежими дольше.
Статическая система размораживания морозильной камеры и динамическая – для холодильной камеры, упрощают обслуживание устройства.
Другие особенности включают режим SuperFrost для ускоренной заморозки, фильтр FreshAir для чистоты воздуха и сенсорного дисплея для удобного управления.
С контейнерами EasyFresh и системой VarioSpace этот холодильник идеально подходит для хранения разнообразных продуктов.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 59 кг |
| Основные | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 22 год |
| Вага в упаковці | 63 кг |
| Высота | 177 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 182.9 х 55.5 х 62.2 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глубина | 54.5 см |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Дисплей | Внутрішній |
| Додаткові гарантійні умови | 10 років додаткової гарантії на компресор, за умови реєстрації (приймаються моделі, які були куплені починаючи з 01.05.2023);10 років повної гарантії при покупці з 01.08.2025 по 30.09.2025 та реєстрації на спеціальній сторінці бренду |
| Загальний об'єм холодильника | 273 л |
| Класс энергопотребления | E (А+) |
| Климатический класс | SN-T (від +10 до +43 C) |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Лоток для яєць |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 80 л |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник товару | Німеччина |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Ледогенератор | Без льдогенератора |
| Особенности | Захист від дітей;Зона свіжості;Перевішування дверей;Режим "Відпустка" |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло, 4 шт |
| Мощность замораживания | 10 кг/24 год кг/сутки |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 177.2 x 56 x 55 см |
| Расположение морозильной камеры | Нижнє |
| Річні витрати електроенергії | 294 кВт*год |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Инверторный |
| Холодоагент | R 600a |
| Ширина | 54.1 см |
- Цена: 45 499 ₴








