Описание
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 60 кг |
| Основные | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 7333394159102 |
| Вага в упаковці | 62 кг |
| Высота | 177.2 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 184 x 59 x 60 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глубина | 54.9 см |
| Дисплей | Без дисплею |
| Загальний об'єм холодильника | 257 л |
| Класс энергопотребления | E (А+) |
| Климатический класс | N (від +16 до +32 C);SN (від +10 до +32 C);ST (від +18 до + 38 С) |
| Цвет | Белый |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 65 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 192 л |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна-виробник товару | Італія |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Ледогенератор | Без льдогенератора |
| Модельный год | 2026 |
| Особенности | LED-освітлення |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 178 x 56 x 55 см |
| Расположение морозильной камеры | Нижнє |
| Річні витрати електроенергії | 217 кВт*год |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Инверторный |
| Фірмові технології | Cooling 360°;TwinTech |
| Ширина | 54.6 см |
Информация для заказа
- Цена: 43 199 ₴











