Як і в середньорозмірного вежового корпусу, у Matrexx 50 Mesh 4FS удосталь місця для встановлення материнської плати форм-фактора E-ATX. З великими повітрозабірниками та повітровідводом оптимізований повітряний потік гарантує підтримання низької температури компонентів. Matrexx 50 Mesh 4FS забезпечує чудовий досвід складання та експлуатації конфігурації.
Сумісність Massive Cooling
Оптимізована для потужних систем охолодження організація повітряних потоків забезпечується великими повітрозабірниками у двох місцях на передній панелі та відводами повітря на задній і верхній панелях для підтримання низької температури компонентів.
Загартоване скло
Повнорозмірна бічна та передня панелі із загартованого скла надають корпусу унікального зовнішнього вигляду для ідеальної демонстрації внутрішньої будови моделі.
Просте керування кабелем
Кабельний менеджмент — тепер це просто за допомогою великих відділень (вільний простір 24 мм).
Доданий кожух блока живлення
Matrexx 50 Mesh 4FS обладнаний кожухом для блока живлення, який дає змогу сховати кабелі та підтримувати чистоту в системі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.х | 1 |
| USB Type-C | немає |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 160 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 340 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| Наявність бокового вікна | є |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвітка | RGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 210 х 442 х 479 мм |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Сітка (Mesh) | є |
| Типорозмір | Midi Tower |
| Товщина металу | немає даних |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Колір | Black |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,40 ₴











