Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Білий |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 8050147662762 |
| Вага в упаковці, кг | 37.5 |
| Вага (кг) | 35.5 |
| Тип | Повногабаритна (46-60 см) |
| Витрата води за рік, л | 2660 |
| Витрата води за цикл, л | 9.5 |
| Внутрішнє оснащення | Регульований верхній кошик |
| Габарити (ВхШхГ), см | 82-90 х 59.8 х 55.5 |
| Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 91 х 62.5 x 67.5 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника та 10 років на помпу (зливний насос), за умови реєстрації на сайті виробника |
| Додаткова інформація | Регульовані ніжки |
| Індикатори | Наявності солі |
| Керування | Електронне |
| Клас мийки | A |
| Клас енергоспоживання | A++ (D) |
| Кількість програм | 5 |
| Колір панелі керування | Білий |
| Комплектація | Посудомийна машина Внутрішнє обладнання Інструкція з експлуатації Гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник товару | Польща |
| Потужність під'єднання | 1900 Вт |
| Місткість комплектів | 13 і більше |
| Основні програми | Інтенсивне миття;Економічна програма (Еко);Експрес-програма;Повсякденне миття |
| Особливості | Акустичний сигнал завершення програми;Захист від протікання |
| Режими роботи | Еко 50°С Інтенсивна 65°С Змішаний 55°С Fast&Clean 28 хв (Швидко і чисто) 50°С Push&GO (Швидкий запуск) 50°С |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ), см | 82-90 х 60-60.8 х 56 |
| Споживання електроенергії за рік, кВт | 266 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.934 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Тип мотора | Інверторний |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 420 ₴









