Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| EAN | 6900070616948 |
| Вага внутрішнього блока | 7.6 кг |
| Вага зовнішнього блока | 18 кг |
| Тип | Інверторний |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 28.5 x 71.5 x 19.4 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 46.9 x 66.8 x 25.2 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -15…+50 |
| Електроживлення | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Керування | Wi-Fi (вбудований) |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Біло-сірий |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Макс. довжина магістралі | 25 м |
| Макс. кількість можливих внутрішніх блоків | 1 |
| Макс. перепад висоти магістралі | 10 м |
| Особливості | Підведення електричного живлення з боку внутрішнього блоку Антикорозійне покриття Golden Fin теплообмінників обох блоків Пожежобезпечний електричний бокс Можливість виводу дренажу з будь-якого боку внутрішнього блоку |
| Охолодження | 2600 кВт |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Продуктивність (тепло) | 10000 БТО/год |
| Продуктивність (холод) | 9000 БТО/год |
| Режими роботи | Автоматичний;Вентилятор;Зволоження;Нічний;Обігрів;Осушення;Охолодження;Турборежим |
| Робота за мінусової температури | -15 °C |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 35/30.5/24.5/22 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 52.5 дБ |
| Серія | Smart |
| Споживана потужність (обігрів) | 0.823 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 0.812 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.9 (0.91 - 2.99) кВт |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Роторний |
| Тип фреону | R32 |
| Функції | Датчики витоку холодоагенту;Самодіагностика;Самоочищення;Таймер;Функція контролю температури iFeel |
| Фільтри в комплекті | Пиловий;Фотокаталітичний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 999 ₴









































