Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 50 кг |
| Основні | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 59494019325 |
| Вага в упаковці | 55 кг |
| Висота | 180 см |
| Гарантія | 5 років офіційної гарантії від виробника |
| Глибина | 56 см |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Дисплей | Без дисплея |
| Додаткові характеристики | Підвищена енергоефективність Електроне управління з регульованим термостатом |
| Загальний об'єм холодильника | 260 л |
| Клас енергоспоживання | D (А++) |
| Кліматичний клас | N-ST (від +16 до + 38 C) |
| Колір | Чорний |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 71 л |
| Країна реєстрації бренду | Румунія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Льодогенератор | Без льодогенератора |
| Модельний рік | 2023 |
| Особливості | Диспенсер;Перевішування дверей |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло / 3 шт |
| Потужність заморожування | 3.2 кг/24 рік кг/добу |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Річні витрати електроенергії | 210 кВт·год |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ширина | 55 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 999 ₴

























