Опис
Двокамерний холодильник Scandix DD143-55 — це компактний двокамерний холодильник із верхнім розташуванням морозильної камери, загальним об’ємом 205 л (холодильна камера — 168 л, морозильна — 37 л). Модель має звичайний компресор, механічне керування та клас енергоспоживання E (А+).
Система розморожування у обох камерах статична (крапельна), без технології No Frost. Рівень шуму складає 42 дБ, а ручки виконані прихованими горизонтальними. Річне споживання електроенергії — 215 кВт·год, а кліматичний клас — SN-ST, що дозволяє використовувати холодильник при температурах від +10 до +38 °C.
Холодильна камера оснащена трьома скляними полицями, трьома дверними кошиками та контейнером для овочів. Морозильна камера поділена на дві секції, без льодогенератора.
Габарити пристрою — 143 × 55 × 55 см, вага в упаковці — 41 кг. Можлива перевішування дверей, що дозволяє адаптувати холодильник до розташування приміщення. Колір корпусу — білий.
Ця модель підійде для невеликих кухонь, студій або квартир, де важлива компактність, зручне зонування та базова функціональність.
| Основні | |
|---|---|
| Кількість компресорів | 1 |
| Особливості | Перевішування дверей |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4820263970973 |
| Вага в упаковці | 41 кг |
| Висота | 143 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 147 х 59 х 57.5 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника, 36 місяців на компресор |
| Глибина | 55 см |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Дисплей | Без дисплея |
| Загальний об'єм холодильника | 205 л |
| Клас енергоспоживання | E (А+) |
| Кліматичний клас | SN-ST (від +10 до + 38 C) |
| Колір | Білий |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 37 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 168 л |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість секцій у морозильній камері | 2 шт |
| Льодогенератор | Без льодогенератора |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Скло/3 шт |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Річні витрати електроенергії | 215 кВт·год |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Тип керування | Механічне |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ширина | 55 см |
- Ціна: 7 999 ₴











